
Fahrer | Position | Punkte Gesamt | Punkte Ø | Heat Ø | Rennen |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Junior C (250ccm) | 12 | 12 | 3,00 | 1 |
![]() ![]() | "Senior“ (Solo 500) | 9 | 9 | 2,25 | 1 |
![]() ![]() | U25 (500ccm) | 11 | 11 | 2,20 | 1 |
![]() ![]() | Junior C (250ccm) | 5 | 5 | 2,50 | 1 |
![]() ![]() | U21 (500ccm) | 4 | 4 | 1,33 | 1 |
![]() ![]() | Reserve Junior C | - | - | - | 1 |
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
MSC Moorwinkelsdamm | 41 - 16 - 46 - 29 | MC Bergring Teterow |
Aktuelle Tabelle
Pos. | Mannschaft | R | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | LP+ | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
- Leagues
- Speedway Liga Nord
- Saisons
- 2020, 2021
- Heim
- SVG AG-Arena Moorwinkelsdamm