03.09.2022 – MC Güstrow
Nr. | Fahrer | Pos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Pkt. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Pkt. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pkt. | Fin B | FinA | Pkt. | Platz |
![]() | MC Güstrow Torros | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Rath | Senior | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Tommy Schwalb | U26 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | Lucas Rath | U22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | D | 5 | ||||||||||||||||||
4 | Bruno Thomas | Junior C | 2 | 2 | A | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | Frieda Thomas | Junior C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | N | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | Manuel Rau | Res. U22 | 1 | 1 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
TM: | Ralf Peters | TP | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 26 | 0 | 3 | 29 | |
![]() | MC "Hornets" Meißen | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ronny Weis | Senior | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Richard Geyer | U26 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | Sebastian Adorjan | U22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | Kacper Cymerman | Junior C | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
5 | Carl Wynant | Junior C | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | D | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Res. U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
TM: | Anja Baldermann | TP | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 28 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 34 | 3 | 2 | 39 | |
![]() | MC "Teterower Hechtjungen" Bergring Teterow | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maximilian Troidl | Senior | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Lukas Wegner | U26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | Patricia Erhart | U22 | 0 | 0 | A | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | Jenny Apfelbeck (G) | Junior C | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Paul Weisheit (G) | Junior C | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | Kai Gehl | Res. U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Max Streller | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
TM: | Manuela Ohde | TP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 17 | |
![]() | MSC "Emsland Speedsway Team" Dohren | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mirko Wolter | Senior | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Fabian Wachs | U26 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
3 | Marlon Hegener | U22 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | Ben Iken | Junior C | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | Louis Tebbe | Junior C | N | 0 | N | 0 | N | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | Timo Wachs | Res. U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
TM: | Thorsten Knese | TP | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 34 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 43 | 2 | 1 | 46 |
© Bahnsport-Info/2022