Erklärungen der Tabelle, siehe am Ende der Seite
Senioren, Position 1:
Nachname | Vorname | Land | Ø Punkte | Punkte Gesamt | Rennen auf Pos. Senior | Senior Heat Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
Schultz | Mathias | D | 14 | 14 | 1 | 2,8 |
Deddens | Rene | D | 8 | 8 | 1 | 2,67 |
Mauer | Steven | D | 11,22 | 101 | 7 | 2,6 |
Tebbe | Jörg | D | 12 | 24 | 2 | 2,5 |
Maaßen | Danny | D | 12,14 | 85 | 5 | 2,42 |
Wachs | Fabian | D | 8,7 | 87 | 5 | 2,05 |
Repschläger | Stefan | D | 2 | 2 | 1 | 2 |
Wolter | Mirko | D | 8,5 | 17 | 2 | 1,89 |
Bruinsma | Geert | NL | 10 | 70 | 4 | 1,76 |
Spaan | Anne | NL | 6,75 | 27 | 4 | 1,69 |
Limberger | Marcel | D | 7,5 | 15 | 2 | 1,67 |
Liebmann | Celina | D | 6,56 | 59 | 2 | 1,5 |
Baumann | Lukas | D | 6 | 42 | 1 | 1 |
Sebastian | Marcel | D | 3 | 6 | 2 | 1 |
Wessel | Niels Oliver | D | 7,27 | 80 | 2 | 0,67 |
Brinkmann | Tim | D | 2 | 6 | 3 | 0,6 |
Pott | Maximilian | D | 3,83 | 23 | 1 | 0,55 |
Stüdemann | Ronny | D | 2 | 2 | 1 | 0,5 |
Schultz | Dustin | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
Senioren U25, Position 2
Nachname Vorname Land Punkte Gesamt Rennen auf Position U25 Senior U25 Heat Ø
Blödorn Norick D 27 2 2,70
Mauer Steven D 101 2 2,56
Baumann Lukas D 42 5 2,23
Maaßen Danny D 85 2 2,20
Gast Hannes D 41 5 2,16
Bruinsma Geert NL 70 4 2,00
Maier Leon D 10 1 2,00
Wessel Niels Oliver D 80 5 1,77
Wachs Fabian D 87 5 1,68
Sijbesma Jeffrey NL 11 2 1,40
Liebmann Celina D 59 1 1,25
Jähn Birger D 34 1 1,00
Pott Maximilian D 23 4 0,62
Tebbe Marc Leon D 2 1 0,50
Wachs Timo D 53 2 0,44
Arnheim Leon D 12 3 0,33
Wegner Lukas D 58 1 0,25
Loheider Finn D 16 1 0,25
Meyer Jan D 0 1 0,00
Senioren U21, Position 3
Nachname Vorname Land Punkte Gesamt Rennen auf Position U21 Senior U21 Heat Ø
Ernst Ben D 88 2 2,56
Möser Dominik D 20 2 2,50
Vries de Darrel NL 49 5 2,45
Wilke Jonas D 9 1 2,25
Liebmann Celina D 59 2 2,20
Spiller Ethan D 8 1 2,00
Wessel Niels Oliver D 80 4 1,84
Pott Maximilian D 23 2 1,80
Wachs Timo D 53 3 1,60
Baumann Lukas D 42 2 1,43
Sijbesma Jeffrey NL 11 1 1,33
Jähn Birger D 34 7 1,09
Schmietendorf Fynn-Ole D 13 2 1,00
Troidl Maximilian D 5 1 1,00
Wachs Fabian D 87 1 0,86
Arnheim Leon D 12 3 0,75
Spiller Daniel D 6 1 0,67
Firniß Maximilian D 7 3 0,64
Möller Mattis D 7 3 0,56
Gerdes Ann - Kathrin D 14 1 0,00
Meyer Jan D 0 1 0,00
Junioren, Positionen 4&5:
Nachname Vorname Land Punkte Gesamt Rennen auf Position Junior C Junior C Heat Ø
Ernst Ben D 88 7 2,83
Liebmann Celina D 59 4 2,62
Bachhuber Erik D 39 4 2,60
Dau Tomek Matten D 5 1 2,50
Hegener Marlon D 31 4 2,43
Wegner Lukas D 58 7 2,36
Wynant Jonny D 61 7 2,35
Thomas Bruno D 6 1 2,00
Ketelsen Melf D 25 4 1,92
Kleinert Marvin D 13 4 1,63
Sobolewitsch Jason D 13 3 1,63
Wachs Timo D 53 6 1,43
Sijbesma Nynke NL 7 2 1,40
Ruhnke Jon D 11 2 1,38
Loheider Finn D 16 3 1,36
Ruhnke Louis D 14 3 1,27
Finger Tom D 20 6 1,19
Schäfer Jelto D 8 4 1,14
Schmietendorf Fynn-Ole D 13 1 1,00
Möller Mattis D 7 1 1,00
Krusch Leon D 7 2 0,88
Gerdes Ann - Kathrin D 14 6 0,64
Meyer Tom D 6 4 0,60
Lück Kevin D 21 11 0,58
Jähn Birger D 34 3 0,50
Schütt Jannik D 2 1 0,50
Tebbe Louis D 1 4 0,10
Vries de Mitchell NL 0 1 0,00
Tabelle Gesamt-ohne Trennung der Klassen-
Nachname Vorname Land Ø Heat Ø Punkte Punkte Gesamt Rennen Gesamt
Schultz Mathias D 2,80 14,00 14 1
Ernst Ben D 2,75 9,78 88 9
Blödorn Norick D 2,70 13,50 27 2
Deddens Rene D 2,67 8,00 8 1
Bachhuber Erik D 2,60 9,75 39 4
Mauer Steven D 2,59 11,22 101 9
Möser Dominik D 2,50 10,00 20 2
Dau Tomek Matten D 2,50 5,00 5 1
Vries de Darrel NL 2,45 9,80 49 5
Tebbe Jörg D 2,40 12,00 24 2
Maaßen Danny D 2,36 12,14 85 7
Wynant Jonny D 2,35 8,71 61 7
Wilke Jonas D 2,25 9,00 9 1
Hegener Marlon D 2,21 7,75 31 4
Bruinsma Geert NL 2,19 10,00 70 7
Gast Hannes D 2,16 8,20 41 5
Liebmann Celina D 2,11 6,56 59 9
Maier Leon D 2,00 10,00 10 1
Spiller Ethan D 2,00 8,00 8 1
Wegner Lukas D 2,00 7,25 58 8
Spiller Daniel D 2,00 6,00 6 1
Bruno Thomas D 2,00 6,00 6 1
Repschläger Stefan D 2,00 2,00 2 1
Ketelsen Melf D 1,92 6,25 25 4
Wolter Mirko D 1,89 8,50 17 2
Baumann Lukas D 1,83 6,00 42 7
Wachs Fabian D 1,71 8,70 87 10
Spaan Anne NL 1,69 6,75 27 4
Limberger Marcel D 1,67 7,50 15 2
Kleinert Marvin D 1,63 3,25 13 4
Wessel Niels Oliver D 1,60 7,27 80 11
Sijbesma Nynke NL 1,40 3,50 7 2
Ruhnke Jon D 1,38 5,50 11 2
Sijbesma Jeffrey NL 1,38 3,67 11 3
Schmietendorf Fynn-Ole D 1,30 4,33 13 3
Ruhnke Louis D 1,27 4,67 14 3
Wachs Timo D 1,26 4,82 53 11
Finger Tom D 1,25 3,33 20 5
Sobolewitsch Jason D 1,18 4,33 13 3
Schäfer Jelto D 1,14 2,00 8 4
Loheider Finn D 1,07 4,00 16 4
Troidl Maximilian D 1,00 5,00 5 1
Sebastian Marcel D 1,00 3,00 6 2
Pott Maximilian D 0,96 3,83 23 6
Jähn Birger D 0,92 3,09 34 11
Krusch Leon D 0,88 3,50 7 2
Firniß Maximilian D 0,64 2,33 7 3
Möller Mattis D 0,64 1,75 7 4
Brinkmann Tim D 0,60 2,00 6 3
Meyer Tom D 0,60 1,50 6 4
Lück Kevin D 0,58 1,91 21 11
Arnheim Leon D 0,57 2,00 12 6
Gerdes Ann - Kathrin D 0,52 2,00 14 7
Stüdemann Ronny D 0,50 2,00 2 1
Schütt Jannik D 0,50 2,00 2 1
Tebbe Marc Leon D 0,50 2,00 2 1
Tebbe Louis D 0,10 0,25 1 4
Vries de Mitchell NL 0,00 0,00 0 1
Meyer Jan D 0,00 0,00 0 2
Schultz Dustin D 0,00 0,00 0 1
Erklärung:
- Ø Heat:
- Über alle Rennen der Durchschnittswert Punkte pro Heat
- Ø Punkte:
- Über alle Rennen der Durchschnittswert Punkte pro Rennen
- Punkte Ʃ / Gesamt
- Alle erfahrenen Punkte über alle Rennen
- Senior Ø
- Über alle Rennen der Durchschnittswert Punkte pro Heat auf der Position 1 – Senior
- Senior U25
- Über alle Rennen der Durchschnittswert Punkte pro Heat auf der Position 2 – Senior U25
- Über alle Rennen der Durchschnittswert Punkte pro Heat auf der Position 2 – Senior U25
- Senior U21
- Über alle Rennen der Durchschnittswert Punkte pro Heat auf der Position 3 – Senior U21
- Junior C
- Über alle Rennen der Durchschnittswert Punkte pro Heat auf der Position 4/5 – Junior C
- Rennen
- Anzahl der gefahrenen Rennen
- Die Tabellen sind über die oberen Pfeile sortierbar.