Platz | Team | Rennen | Laufpunkte | Matchpunkte | Ø LP | Ø MP | Plätze | Titel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | MSC Moorwinkelsdamm | 11 | 399 | 25 | 36.27 | 2.27 | 2,1,1,2,3,2,1,2,2,1,2 | 2019.2017 |
![]() | 2 | MSC Wölfe Wittstock | 7 | 325 | 18 | 46.43 | 2.57 | 1,1,1,1,3.3,2 | 2018 |
![]() | 3 | MSC Brokstedt | 10 | 276 | 13 | 27.6 | 1.3 | 3,3,3,4,2,3,3,2,1,3 | |
![]() | 4 | MC Ludwigslust | 6 | 171 | 8 | 28.5 | 1.33 | 1,2,2,3,4,4, | |
![]() | 5 | Emsland Speedway Team | 5 | 146 | 6 | 29.2 | 1.2 | 2,3,4,4, 1 | 2020 |
![]() | 6 | MSC Nordhastedt | 5 | 120 | 1 | 24 | 0.2 | 4,4,4,2,3 | |
![]() | 7 | MC Bergring Teterow | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 4 |
Legende:
LP = Laufpunkte
MP = Matchpunkte