Teams
Platz | Team | Rennen | Laufpunkte | Matchpunkte | Ø LP | Ø MP | Plätze | Titel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | MSC Moorwinkelsdamm | 15 | 497 | 29 | 33.13 | 1.93 | 1,2,1,2,3, | 2019.2017 |
![]() | 2 | MSC Wölfe Wittstock | 7 | 325 | 18 | 46.43 | 2.57 | 1,2, | 2018 |
![]() | 3 | Emsland Speedway Team | 9 | 289 | 16 | 32.11 | 1.78 | 3,1,1, | 2021,2020 |
![]() | 4 | MSC Brokstedt | 10 | 276 | 13 | 27.6 | 1.3 | 3,3,3, | |
![]() | 5 | MC Bergring Teterow | 5 | 154 | 9 | 30.8 | 1.8 | 4,2, | |
![]() | 6 | MC Ludwigslust | 6 | 171 | 8 | 28.5 | 1.33 | 2,4, | |
![]() | 7 | MSC Nordhastedt | 9 | 215 | 3 | 23.89 | 0.33 | 2,3,4, |
Legende:
LP = Laufpunkte
MP = Matchpunkte