08.10.2022 – MC Bergring Teterow
Nr. | Fahrer | Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pkt. | Fin B | FinA | Pkt. | Platz |
![]() | MC "Teterower Hechtjungen" Bergring Teterow | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maximilian Troidl | Senior | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | x | 2 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Lukas Wegner | U26 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | x | 6 | |||||||||||||||||
3 | Patricia Erhart | U22 | 1 | 1 | 0 | 1 | S | 1 | A | 1 | x | x | 1 | |||||||||||||||||
4 | Björn Bjoersma (G) | Junior C | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | D | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | x | Junior C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | Kai Gehl | Res. U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
TM: | Manuel Ohde | TP | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 2 | 20 | |
![]() | MSC " Young Vikings" Brokstedt | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mirko Wolter | Senior | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | x | A | 8 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Birger Jähn | U26 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | x | 7 | |||||||||||||||||
3 | Mattis Möller | U22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | x | 3 | x | x | 3 | |||||||||||||||||
4 | Niklas Esslinger | Junior C | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | Ben Iken | Junior C | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
6 | Tom Meyer | Res. U22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | x | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
TM: | Thomas Thode | TP | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 2 | 0 | 36 | |
![]() | Speedway Team "Wolfspack" Wolfslake | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maximilian Pott | Senior | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | D | 5 | x | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Nick - Colin Haltermann | U26 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | |||||||||||||||||
3 | Sindy Weber | U22 | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | x | x | 3 | |||||||||||||||||
4 | Paul Weisheit | Junior C | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Alina Sassenhagen | Junior C | 1 | 1 | 1 | 2 | D | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | x | Res. U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | x | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
TM: | Elmo Schröder | TP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 17 | |
![]() | MC "Hornets" Meißen | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maximilian Pott | Senior | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | D | 5 | x | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Nick - Colin Haltermann | U26 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | |||||||||||||||||
3 | Sindy Weber | U22 | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | x | x | 3 | |||||||||||||||||
4 | Paul Weisheit | Junior C | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Alina Sassenhagen | Junior C | 1 | 1 | 1 | 2 | D | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | x | Res. U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | x | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
TM: | Elmo Schröder | TP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 17 | |
![]() |
© Bahnsport-Info/2022