Average Junior 2022
Nachname | Vorname | N | Verein 2022 | Gasteinsatz | Ø Heat | Ø Punkte | Punkte Ʃ | Heats Ʃ | Renen | Ʃ 3Pkt. | Ʃ 2Pkt. | Ʃ 1Pkt. | Ʃ 0Pkt. | Ʃ Dis. | Ʃ Ausfall | Ʃ Stürze | Ʃ Tape | % Ausfälle | |
1 | Iken | Ben | D | Emsland Speedway Team | MSC Brokstedt | 3.00 | 12.00 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
2 | Streller | Max | D | MC Bergring Teterow | 2.00 | 4.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | |
3 | Cording | Levin | D | Emsland Speedway Team | MSC Moorwinkelsdamm | 1.75 | 7.00 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 % |
4 | Thomas | Bruno | D | MC Güstrow | 1.50 | 6.00 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.00 % | |
5 | Thomas | Frieda | D | MC Güstrow | 1.50 | 6.00 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | |
6 | Esslinger | Niklas | D | MSC Brokstedt | 1.25 | 5.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | |
7 | Weisheit | Paul | D | Speedway Team Wolfslake | MC Bergring Teterow | 1.00 | 4.00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
8 | Janßen | Mika-Fynn | D | MSC Moorwinkelsdamm | 1.00 | 3.00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | |
9 | Boersma | Björn | D | MSC Moorwinkelsdamm | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | |
20.06.2022 | Ø | 1.44 | 5.22 | 5.22 | 0.89 | 0.89 | 0.78 | 0.56 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 5.56 |
© Bahnsport-Info/2022