18.09.2022 – Speedway Team Wolfslake
Nr. | Fahrer | Pos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Pkt. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Pkt. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pkt. | Fin B | FinA | Pkt. | Platz |
![]() | Speedway Team "Wolfspack" Wolfslake | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maximilian Pott | Senior | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | Birger Jähn | U26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | Nick Colin Haltermann | U22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | Levin Cording (G) | Junior C | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Paul Weisheit | Junior C | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | Sindy Weber | Res. U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | Alina Sassenhagen | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
TM: | Elmo Schröder | TP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 3 | 24 | |
![]() | MSC "Frisian Lions" Moorwinkelsdamm | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jeffrey Sijbesma | Senior | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | Celina Liebmann | U26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
3 | Jonny Wynant | U22 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
4 | Mario Häusl | Junior C | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
5 | Mika-Finn Janßen | Junior C | N | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | Nynke Sijbesma | Res. U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | Björn Boersma | Res. - J-C | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
TM: | Jochen Rädiker | TP | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 28 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 38 | 0 | 3 | 41 | |
![]() | MC "Hornets" Meißen | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ronny Weis | Senior | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Richard Geyer | U26 | 3 | 3 | A | 3 | 1 | 4 | A | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | Lukas Wegner (G) | U22 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
4 | Patrick Hyjek | Junior C | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
5 | Kacper Aggelos Cymerman | Junior C | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
6 | Res. U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
TM: | Anja Baldermann | TP | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 33 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 40 | 0 | 3 | 43 | |
![]() | MC Güstrow Torros | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Rath | Senior | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | Max Schwinkendorf | U26 | N | 0 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | Lucas Rath | U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | Bruno Thomas | Junior C | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | S | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | Max Streller | Junior C | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | Manuel Rau | Res. U22 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
TM: | Ralf Peters | TP | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 3 | 22 |
© Bahnsport-Info/2022