Average Senior 2022
Nachname | Vorname | N | Verein 2022 | Ø Heat | Ø Punkte | Punkte Ʃ | Heats Ʃ | Renen | Ʃ 3Pkt. | Ʃ 2Pkt. | Ʃ 1Pkt. | Ʃ 0Pkt. | Ʃ Dis. | Ʃ Ausfall | Ʃ Stürze | Ʃ Tape | % Ausfälle | |
1 | Liebmann | Celina | D | MSC Moorwinkelsdamm | 2.80 | 14.00 | 14 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
2 | Troidl | Maximilian | D | MC Bergring Teterow | 2.40 | 12.00 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
3 | Wynant | Jonny | D | MSC Moorwinkelsdamm | 2.40 | 12.00 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
4 | Wolter | Mirko | D | MSC Brokstedt | 2.25 | 9.00 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
5 | Sijbesma | Jeffrey | NL | MSC Moorwinkelsdamm | 2.00 | 8.00 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
6 | Jähn | Birger | D | MSC Brokstedt | 1.60 | 8.00 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
7 | Möller | Mattis | D | MSC Brokstedt | 1.50 | 6.00 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
8 | Rau | Manuel | D | MC Güstrow | 1.20 | 6.00 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
9 | Gerdes | Ann - Kathrin | D | MSC Brokstedt | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
10 | Wegner | Lukas | D | MC Bergring Teterow | 0.80 | 4.00 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
11 | Erhart | Patricia | D | MC Bergring Teterow | 0.75 | 3.00 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 % |
12 | Rath | Lucas | D | MC Güstrow | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
13 | Schwalb | Tommy | D | MC Güstrow | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.00 % |
14 | Schwinkendorf | Max | D | MC Güstrow | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
20.06.2022 | Ø | 1.34 | 5.93 | 5.93 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 3.57 |
© Bahnsport-Info/2022