
Fahrer | Position | Punkte Gesamt | Punkte Ø | Heat Ø | Rennen |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | "Senior“ (Solo 500) | 12 | 12 | 2,40 | 1 |
![]() ![]() | U25 (500ccm) | 13 | 13 | 2,60 | 1 |
![]() ![]() | Junior C (250ccm) | 12 | 12 | 2,40 | 1 |
![]() ![]() | Reserve U21 | 7 | 7 | 1,75 | 1 |
![]() ![]() | Junior C (250ccm) | 1 | 1 | 1,00 | 1 |
![]() ![]() | Reserve Junior C | 1 | 1 | 1,00 | 1 |
![]() ![]() | Reserve U21 | - | - | - | - |
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
MSC Moorwinkelsdamm | 41 - 16 - 46 - 29 | MC Bergring Teterow |
Aktuelle Tabelle
Pos. | Mannschaft | R | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | LP+ | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
- Leagues
- Speedway Liga Nord
- Saisons
- 2020, 2021
- Heim
- Eichenring Dohren