Aufgrund der CORVID-19 Pandemie gab es nur ein Tagesfinale. Das Tagesfinale trug in diesem Jahr der MSC Moorwinkelsdamm aus. Den Meistertietel der Speedway Liga Nord konnte dort das Emsland Speedway Team des MSC Dohren gewinnen.
Hinweis: Alle Teams, alle Fahrer können grundsätzlich für weiterführende Seiten/Auswertungen angeklickt werden.
Aktuelle Tabelle
Pos. | Mannschaft | R | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | LP+ | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |

MSC Moorwinkelsdamm
# | Fahrer | Punkte Gesamt | Heat | Punkte |
---|---|---|---|---|
Geert Bruinsma | 9 | 2,25 | 9 | |
Niels-Oliver Wessel | 11 | 2,20 | 11 | |
Jeffrey Sijbesma | 4 | 1,33 | 4 | |
Tom Finger | 5 | 2,50 | 5 | |
Jonny Wynant | 12 | 3,00 | 12 | |
Nynke Sijbesma | D | - | - |
MC Bergring Teterow
# | Fahrer | Punkte Gesamt | Heat | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ronny Stüdemann | 2 | 0,50 | 2 | |
Lukas Wegner | 1 | 0,25 | 1 | |
Maximilian Firniß | 3 | 0,75 | 3 | |
Ann-Kathrin Gerdes | 4 | 1,00 | 4 | |
Bruno Thomas | 6 | 1,50 | 6 | |
Max-Wilhelm Kruth | D | - | - |
Emsland Speedway Team
# | Fahrer | Punkte Gesamt | Heat | Punkte |
---|---|---|---|---|
Jörg Tebbe | 12 | 2,40 | 12 | |
Fabian Wachs | 13 | 2,60 | 13 | |
Timo Wachs | 7 | 1,75 | 7 | |
Marlon Hegener | 12 | 2,40 | 12 | |
Louis Tebbe | 1 | 1,00 | 1 | |
Kevin Lück | - | - | - | |
Tom Meyer | 1 | 1,00 | 1 |
MSC Nordhastedt-Nordseeküste
# | Fahrer | Punkte Gesamt | Heat | Punkte |
---|---|---|---|---|
Danny Maaßen | 13 | 2,60 | 13 | |
Maximillian Pott | 2 | 0,67 | 2 | |
Marvin Kleinert | D | - | - | |
Birger Jähn | 5 | 2,50 | 5 | |
Louis Ruhnke | 6 | 1,20 | 6 | |
Fynn Ole Schmietendorf | 2 | 0,67 | 2 |