Wolfspack Wolfslake

Speedway Liga Nord 2022
Pos. | Mannschaft | Rennen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | LP+ | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Rot | LP | MP | Team Blau | LP | MP | Team Weiß | LP | MP | Team Gelb | LP | MP | |||||
2-Okt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
18-Sep | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
4-Sep | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
3-Sep | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
30-Jul | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2-Jul(3-Jul) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
18-Jun | ![]() | ![]() | 44 | 3 | ![]() | ![]() | 28 | 1 | ![]() | ![]() | 18 | 0 | ![]() | ![]() | 41 | 2 |
© Bahnsport-Info/2022
Teammanager /- in:
Elmo Schröder
Heimrennen
Nr. | Fahrer | Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pkt. | Fin B | FinA | Pkt. | Platz |
![]() | Speedway Team "Wolfspack" Wolfslake | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gotthilf LangerNachname | Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | U26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Junior C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Junior C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Res. U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
TM: | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MSC " Frisian Lions" Moorwinkelsdamm | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gotthilf LangerNachname | Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | U26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Junior C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Junior C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Res. U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
TM: | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MC "Hornets" Meißen | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gotthilf LangerNachname | Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | U26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Junior C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Junior C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Res. U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
TM: | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MC Güstrow | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gotthilf LangerNachname | Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | U26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Junior C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Junior C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Res. U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
TM: | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
© Bahnsport-Info/2022
- Leagues
- Speedway Liga Nord
- Saisons
- 2022