Nr. | Fahrer | Pos. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Pkt. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Pkt. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pkt. | FIN-B | FIN-A | Pkt. | Platz | |
FRISIAN LIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hans-Peter Langernachname | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Hans-Peter Langernachname | U26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Hans-Peter Langernachname | U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hans-Peter Langernachname | JC | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Hans-Peter Langernachname | JC | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Hans-Peter Langernachname | R-U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Hans-Peter Langernachname | R-JC | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | ||||||||||||||||||||||
TM: Jochen Rädiker | TP: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | |||
TETEROWER HECHTJUNGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hans-Peter Langernachname | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Hans-Peter Langernachname | U26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Hans-Peter Langernachname | U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hans-Peter Langernachname | JC | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Hans-Peter Langernachname | JC | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Hans-Peter Langernachname | R-U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Hans-Peter Langernachname | R-JC | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | ||||||||||||||||||||||
TM: Manuela Ohde | TP: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | |||
EMSLAND SPEEDWAY TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hans-Peter Langernachname | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Hans-Peter Langernachname | U26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Hans-Peter Langernachname | U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hans-Peter Langernachname | JC | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Hans-Peter Langernachname | JC | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Hans-Peter Langernachname | R-U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Hans-Peter Langernachname | R-JC | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | ||||||||||||||||||||||
TM: Thorsten Knese | TP: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | |||
NORDHASTEDT PIRATES | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hans-Peter Langernachname | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Hans-Peter Langernachname | U26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Hans-Peter Langernachname | U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hans-Peter Langernachname | JC | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Hans-Peter Langernachname | JC | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Hans-Peter Langernachname | R-U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Hans-Peter Langernachname | R-JC | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | ||||||||||||||||||||||
TM: Dominik Maaßen, Danny Ruhnke | TP: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | |||
Auswertungen Helmfarben Legende | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
DNF= Did not finish | DNS= Did not start | DNC= Did not classified | EXC= Excluded |
© SPEEDWAY LIGA NORD