02.10.2022 – MSC Brokstedt
Nr. | Fahrer | Pos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Pkt. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Pkt. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pkt. | Fin B | FinA | Pkt. | Platz |
![]() | MSC "Young Vikings" Brokstedt | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mirko Wolter | Senior | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Birger Jähn | U26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | Louis Ruhnke | U22 | N | 0 | 1 | 1 | N | 1 | N | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | Niklas Esslinger | Junior C | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
5 | Patrick Hyjek (G) | Junior C | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
6 | Jon Ruhnke | Res. U22 | d | 0 | 0 | 1 | 1 | d | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
TM: | Thomas Thode | TP | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3 | 2 | 38 | |
![]() | MC Güstrow Torros | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Rath | Senior | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Jonny Wynant (G) | U26 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | Lucas Rath | U22 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | Max Streller | Junior C | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | Frieda Thomas | Junior C | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | Manuel Rau | Res. U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
TM: | Ralf Peters & Maurice Mörke | TP | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 1 | 27 | |
![]() | MSC "Emsland Speedsway Team" Dohren | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jörg Tebbe | Senior | 3 | 3 | N | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Fabian Wachs | U26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | N | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | Timo Wachs | U22 | 2 | 2 | 2 | 4 | N | 4 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | Levin Cording | Junior C | 2 | 2 | d | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
5 | Lester Matthijssen (G) | Junior C | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | N | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | Marlon Hegener | Res. U22 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||
7 | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
TM: | Thorsten Knese | TP | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 31 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 44 | 1 | 3 | 48 | |
![]() | Speedway Team "Wolfspack" Wolfslake | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maximilian Pott | Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | N | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Lukas Wegner | U26 | 3 | 3 | 0 | 3 | N | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | Nick Colin Haltermann | U22 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | Paul Weisheit | Junior C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | Alina Sassenhagen | Junior C | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
6 | Fynn - Ole Schmietendorf | Res. U22 | 0 | A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Res. - J-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
TM: | Elmo Schröder | TP | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
© Bahnsport-Info/2022